Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 18: 03/05/2021 – 09/05/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,195 | +0,080 |
Jamón cebo MAX | 4,345 | +0,080 |
Jamón cebo campo MIN | 4,720 | +0,080 |
Jamón cebo campo MAX | 5,145 | +0,080 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,580 | +0,010 |
Paleta cebo MAX | 2,725 | +0,010 |
Paleta cebo campo MIN | 2,905 | +0,010 |
Paleta cebo campo MAX | 3,050 | +0,010 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 9,380 | +0,060 |
Lomo cebo MAX | 9,555 | +0,060 |
Lomo cebo campo MIN | 9,580 | +0,060 |
Lomo cebo campo MAX | 9,855 | +0,060 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 18: 03/05/2021 – 09/05/2021 | Variación | |
Presa MIN | 10,997 | +0,034 |
Presa MAX | 11,297 | +0,034 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,490 | +0,033 |
Extra MAX | 3,557 | +0,034 |
Solomillo MIN | 7,713 | = |
Solomillo MAX | 8,047 | = |
Pluma de lomo MIN | 10,907 | +0,034 |
Pluma de lomo MAX | 11,127 | +0,034 |
Secreto MIN | 9,520 | +0,033 |
Secreto MAX | 9,837 | +0,034 |
Carrillera MIN | 6,385 | +0,025 |
Carrillera MAX | 6,585 | +0,025 |
Abanico MIN | 7,590 | +0,025 |
Abanico MAX | 7,640 | +0,025 |
Lagarto MIN | 6,515 | +0,025 |
Lagarto MAX | 6,565 | +0,025 |
Tapilla MIN | 6,490 | +0,025 |
Tapilla MAX | 6,540 | +0,025 |
Tocino de lomo MIN | 0,995 | +0,005 |
Tocino de lomo MAX | 1,083 | +0,010 |
Panceta a cuadro MIN | 1,717 | +0,010 |
Panceta a cuadro MAX | 1,783 | +0,010 |
Costillas peladas MIN | 1,295 | +0,010 |
Costillas peladas MAX | 1,445 | +0,010 |
Cabeza MIN | 0,240 | +0,005 |
Cabeza MAX | 0,265 | +0,005 |
Grasas industriales MIN | 0,415 | = |
Grasas industriales MAX | 0,480 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE