Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 19: 10/05/2021 – 16/05/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,260 | +0,065 |
Jamón cebo MAX | 4,410 | +0,065 |
Jamón cebo campo MIN | 4,785 | +0,065 |
Jamón cebo campo MAX | 5,210 | +0,065 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,595 | +0,015 |
Paleta cebo MAX | 2,740 | +0,015 |
Paleta cebo campo MIN | 2,920 | +0,015 |
Paleta cebo campo MAX | 3,065 | +0,015 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 9,460 | +0,080 |
Lomo cebo MAX | 9,635 | +0,080 |
Lomo cebo campo MIN | 9,660 | +0,080 |
Lomo cebo campo MAX | 9,935 | +0,080 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 19: 10/05/2021 – 16/05/2021 | Variación | |
Presa MIN | 11,030 | +0,033 |
Presa MAX | 11,330 | +0,033 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,540 | +0,050 |
Extra MAX | 3,607 | +0,050 |
Solomillo MIN | 7,713 | = |
Solomillo MAX | 8,047 | = |
Pluma de lomo MIN | 10,940 | +0,033 |
Pluma de lomo MAX | 11,160 | +0,033 |
Secreto MIN | 9,537 | +0,017 |
Secreto MAX | 9,853 | +0,016 |
Carrillera MIN | 6,410 | +0,025 |
Carrillera MAX | 6,610 | +0,025 |
Abanico MIN | 7,615 | +0,025 |
Abanico MAX | 7,665 | +0,025 |
Lagarto MIN | 6,540 | +0,025 |
Lagarto MAX | 6,590 | +0,025 |
Tapilla MIN | 6,515 | +0,025 |
Tapilla MAX | 6,565 | +0,025 |
Tocino de lomo MIN | 1,008 | +0,013 |
Tocino de lomo MAX | 1,095 | +0,012 |
Panceta a cuadro MIN | 1,717 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,783 | = |
Costillas peladas MIN | 1,300 | +0,005 |
Costillas peladas MAX | 1,475 | +0,030 |
Cabeza MIN | 0,240 | = |
Cabeza MAX | 0,265 | = |
Grasas industriales MIN | 0,415 | = |
Grasas industriales MAX | 0,480 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE