Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 20: 17/05/2021 – 23/05/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,340 | +0,080 |
Jamón cebo MAX | 4,490 | +0,080 |
Jamón cebo campo MIN | 4,865 | +0,080 |
Jamón cebo campo MAX | 5,290 | +0,080 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,605 | +0,010 |
Paleta cebo MAX | 2,750 | +0,010 |
Paleta cebo campo MIN | 2,930 | +0,010 |
Paleta cebo campo MAX | 3,075 | +0,010 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 9,525 | +0,065 |
Lomo cebo MAX | 9,700 | +0,065 |
Lomo cebo campo MIN | 9,725 | +0,065 |
Lomo cebo campo MAX | 10,000 | +0,065 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 20: 17/05/2021 – 23/05/2021 | Variación | |
Presa MIN | 11,047 | +0,017 |
Presa MAX | 11,347 | +0,017 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,593 | +0,053 |
Extra MAX | 3,660 | +0,053 |
Solomillo MIN | 7,713 | = |
Solomillo MAX | 8,047 | = |
Pluma de lomo MIN | 10,957 | +0,017 |
Pluma de lomo MAX | 11,177 | +0,017 |
Secreto MIN | 9,553 | +0,016 |
Secreto MAX | 9,870 | +0,017 |
Carrillera MIN | 6,435 | +0,025 |
Carrillera MAX | 6,635 | +0,025 |
Abanico MIN | 7,640 | +0,025 |
Abanico MAX | 7,690 | +0,025 |
Lagarto MIN | 6,565 | +0,025 |
Lagarto MAX | 6,615 | +0,025 |
Tapilla MIN | 6,540 | +0,025 |
Tapilla MAX | 6,590 | +0,025 |
Tocino de lomo MIN | 1,020 | +0,012 |
Tocino de lomo MAX | 1,108 | +0,013 |
Panceta a cuadro MIN | 1,740 | +0,023 |
Panceta a cuadro MAX | 1,807 | +0,024 |
Costillas peladas MIN | 1,325 | +0,025 |
Costillas peladas MAX | 1,500 | +0,025 |
Cabeza MIN | 0,240 | = |
Cabeza MAX | 0,265 | = |
Grasas industriales MIN | 0,420 | +0,005 |
Grasas industriales MAX | 0,480 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE