Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 22: 28/05/2021 – 06/06/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,450 | +0,065 |
Jamón cebo MAX | 4,600 | +0,065 |
Jamón cebo campo MIN | 4,975 | +0,065 |
Jamón cebo campo MAX | 5,400 | +0,065 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,620 | +0,05 |
Paleta cebo MAX | 2,765 | +0,05 |
Paleta cebo campo MIN | 2,945 | +0,05 |
Paleta cebo campo MAX | 3,090 | +0,05 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 9,665 | +0,065 |
Lomo cebo MAX | 9,840 | +0,065 |
Lomo cebo campo MIN | 9,865 | +0,065 |
Lomo cebo campo MAX | 10,140 | +0,065 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 22: 28/05/2021 – 06/06/2021 | Variación | |
Presa MIN | 11,080 | +0,017 |
Presa MAX | 11,380 | +0,017 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,660 | +0,050 |
Extra MAX | 3,727 | +0,050 |
Solomillo MIN | 7,713 | = |
Solomillo MAX | 8,047 | = |
Pluma de lomo MIN | 10,990 | +0,017 |
Pluma de lomo MAX | 11,210 | +0,017 |
Secreto MIN | 9,587 | +0,017 |
Secreto MAX | 9,903 | +0,016 |
Carrillera MIN | 6,485 | +0,025 |
Carrillera MAX | 6,685 | +0,025 |
Abanico MIN | 7,665 | = |
Abanico MAX | 7,715 | = |
Lagarto MIN | 6,590 | = |
Lagarto MAX | 6,640 | = |
Tapilla MIN | 6,565 | = |
Tapilla MAX | 6,615 | = |
Tocino de lomo MIN | 1,038 | +0,013 |
Tocino de lomo MAX | 1,125 | +0,012 |
Panceta a cuadro MIN | 1,757 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,823 | = |
Costillas peladas MIN | 1,350 | +0,020 |
Costillas peladas MAX | 1,525 | +0,020 |
Cabeza MIN | 0,240 | = |
Cabeza MAX | 0,265 | = |
Grasas industriales MIN | 0,420 | = |
Grasas industriales MAX | 0,480 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE