Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 24: 14/06/2021 – 20/06/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,525 | +0,20 |
Jamón cebo MAX | 4,675 | +0,20 |
Jamón cebo campo MIN | 5,050 | +0,20 |
Jamón cebo campo MAX | 5,475 | +0,20 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,620 | = |
Paleta cebo MAX | 2,765 | = |
Paleta cebo campo MIN | 2,945 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,090 | = |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 9,760 | +0,035 |
Lomo cebo MAX | 9,935 | +0,035 |
Lomo cebo campo MIN | 9,960 | +0,035 |
Lomo cebo campo MAX | 10,235 | +0,035 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 24: 14/06/2021 – 20/06/2021 | Variación | |
Presa MIN | 11,120 | +0,010 |
Presa MAX | 11,420 | +0,010 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,710 | +0,027 |
Extra MAX | 3,777 | +0,027 |
Solomillo MIN | 7,713 | = |
Solomillo MAX | 8,047 | = |
Pluma de lomo MIN | 11,040 | +0,010 |
Pluma de lomo MAX | 11,260 | +0,010 |
Secreto MIN | 9,653 | +0,010 |
Secreto MAX | 9,970 | +0,010 |
Carrillera MIN | 6,500 | = |
Carrillera MAX | 6,700 | = |
Abanico MIN | 7,690 | = |
Abanico MAX | 7,740 | = |
Lagarto MIN | 6,615 | = |
Lagarto MAX | 6,665 | = |
Tapilla MIN | 6,590 | = |
Tapilla MAX | 6,640 | = |
Tocino de lomo MIN | 1,038 | = |
Tocino de lomo MAX | 1,125 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,763 | +0,006 |
Panceta a cuadro MAX | 1,830 | +0,007 |
Costillas peladas MIN | 1,375 | +0,025 |
Costillas peladas MAX | 1,550 | +0,025 |
Cabeza MIN | 0,240 | = |
Cabeza MAX | 0,265 | = |
Grasas industriales MIN | 0,420 | = |
Grasas industriales MAX | 0,480 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE