Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 25: 21/06/2021 – 27/06/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,580 | +0,055 |
Jamón cebo MAX | 4,730 | +0,055 |
Jamón cebo campo MIN | 5,105 | +0,055 |
Jamón cebo campo MAX | 5,530 | +0,055 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,630 | +0,010 |
Paleta cebo MAX | 2,775 | +0,010 |
Paleta cebo campo MIN | 2,955 | +0,010 |
Paleta cebo campo MAX | 3,100 | +0,010 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 9,845 | +0,085 |
Lomo cebo MAX | 10,020 | +0,085 |
Lomo cebo campo MIN | 10,045 | +0,085 |
Lomo cebo campo MAX | 10,320 | +0,085 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 25: 21/06/2021 – 27/06/2021 | Variación | |
Presa MIN | 11,170 | +0,050 |
Presa MAX | 11,470 | +0,050 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,757 | +0,047 |
Extra MAX | 3,823 | +0,046 |
Solomillo MIN | 7,713 | = |
Solomillo MAX | 8,047 | = |
Pluma de lomo MIN | 11,090 | +0,050 |
Pluma de lomo MAX | 11,310 | +0,050 |
Secreto MIN | 9,703 | +0,050 |
Secreto MAX | 10,020 | +0,050 |
Carrillera MIN | 6,550 | +0,050 |
Carrillera MAX | 6,750 | +0,050 |
Abanico MIN | 7,740 | +0,050 |
Abanico MAX | 7,790 | +0,050 |
Lagarto MIN | 6,665 | +0,050 |
Lagarto MAX | 6,715 | +0,050 |
Tapilla MIN | 6,640 | +0,050 |
Tapilla MAX | 6,690 | +0,050 |
Tocino de lomo MIN | 1,038 | = |
Tocino de lomo MAX | 1,125 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,763 | +0,006 |
Panceta a cuadro MAX | 1,830 | +0,007 |
Costillas peladas MIN | 1,375 | +0,025 |
Costillas peladas MAX | 1,550 | +0,025 |
Cabeza MIN | 0,240 | = |
Cabeza MAX | 0,265 | = |
Grasas industriales MIN | 0,420 | = |
Grasas industriales MAX | 0,480 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE