Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 26: 28/06/2021 – 04/07/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,630 | +0,050 |
Jamón cebo MAX | 4,780 | +0,050 |
Jamón cebo campo MIN | 5,155 | +0,050 |
Jamón cebo campo MAX | 5,580 | +0,050 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,645 | +0,015 |
Paleta cebo MAX | 2,790 | +0,015 |
Paleta cebo campo MIN | 2,970 | +0,015 |
Paleta cebo campo MAX | 3,115 | +0,015 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 9,925 | +0,080 |
Lomo cebo MAX | 10,100 | +0,080 |
Lomo cebo campo MIN | 10,125 | +0,080 |
Lomo cebo campo MAX | 10,400 | +0,080 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 26: 28/06/2021 – 04/07/2021 | Variación | |
Presa MIN | 11,203 | +0,033 |
Presa MAX | 11,503 | +0,033 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,800 | +0,043 |
Extra MAX | 3,867 | +0,044 |
Solomillo MIN | 7,713 | = |
Solomillo MAX | 8,047 | = |
Pluma de lomo MIN | 11,123 | +0,033 |
Pluma de lomo MAX | 11,343 | +0,033 |
Secreto MIN | 9,737 | +0,034 |
Secreto MAX | 10,053 | +0,033 |
Carrillera MIN | 6,550 | = |
Carrillera MAX | 6,750 | = |
Abanico MIN | 7,765 | +0,025 |
Abanico MAX | 7,815 | +0,025 |
Lagarto MIN | 6,690 | +0,025 |
Lagarto MAX | 6,740 | +0,025 |
Tapilla MIN | 6,665 | +0,025 |
Tapilla MAX | 6,720 | +0,030 |
Tocino de lomo MIN | 1,038 | = |
Tocino de lomo MAX | 1,125 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,763 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,830 | = |
Costillas peladas MIN | 1,375 | = |
Costillas peladas MAX | 1,550 | = |
Cabeza MIN | 0,240 | = |
Cabeza MAX | 0,265 | = |
Grasas industriales MIN | 0,420 | = |
Grasas industriales MAX | 0,480 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE