Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 3: 17/01/2022 – 23/01/2022 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 5,060 | = |
Jamón cebo MAX | 5,210 | = |
Jamón cebo campo MIN | 5,635 | = |
Jamón cebo campo MAX | 6,060 | = |
Jamón bellota 50-75% MIN | 10,875 | = |
Jamón bellota 50-75% MAX | 12,125 | = |
Jamón bellota 100% MIN | 12,000 | +0,125 |
Jamón bellota 100% MAX | 13,000 | +0,250 |
Paleta cebo MIN | 2,955 | = |
Paleta cebo MAX | 3,105 | = |
Paleta cebo campo MIN | 3,290 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,440 | = |
Paleta bellota 50-75% MIN | 5,875 | = |
Paleta bellota 50-75% MAX | 6,625 | = |
Paleta bellota 100% MIN | 6,125 | +0,125 |
Paleta bellota 100% MAX | 7,000 | +0,125 |
Lomo cebo MIN | 10,475 | -0,040 |
Lomo cebo MAX | 10,650 | -0,040 |
Lomo cebo campo MIN | 10,675 | -0,040 |
Lomo cebo campo MAX | 10,950 | -0,040 |
Lomo bellota MIN | 12,038 | +0,125 |
Lomo bellota MAX | 13,038 | +0,062 |
CARNES
Sem. 3: 17/01/2022 – 23/01/2022 | Variación | |
Presa MIN | 13,210 | = |
Presa MAX | 13,660 | = |
Presa bellota MIN | 14,035 | = |
Presa bellota MAX | 14,535 | = |
Extra MIN | 4,345 | -0,045 |
Extra MAX | 4,445 | -0,045 |
Solomillo MIN | 7,510 | = |
Solomillo MAX | 8,010 | = |
Pluma de lomo MIN | 12,130 | = |
Pluma de lomo MAX | 12,460 | = |
Secreto MIN | 10,810 | = |
Secreto MAX | 11,285 | = |
Carrillera MIN | 6,600 | = |
Carrillera MAX | 6,800 | = |
Abanico MIN | 1,138 | = |
Abanico MAX | 1,225 | = |
Lagarto MIN | 1,505 | = |
Lagarto MAX | 1,605 | = |
Tapilla MIN | 1,695 | = |
Tapilla MAX | 1,835 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,265 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,290 | = |
Panceta a cuadro MIN | 0,545 | = |
Panceta a cuadro MAX | 0,605 | = |
Costillas peladas MIN | 1,695 | = |
Costillas peladas MAX | 1,835 | = |
Cabeza MIN | 0,265 | = |
Cabeza MAX | 0,290 | = |
Grasas industriales MIN | 0,545 | = |
Grasas industriales MAX | 0,605 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE