Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 4: 25/01/2021 – 31/01/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 3,190 | +0,045 |
Jamón cebo MAX | 3,340 | +0,045 |
Jamón cebo campo MIN | 3,715 | +0,045 |
Jamón cebo campo MAX | 4,140 | +0,045 |
Jamón bellota 50-75% MIN | 7,125 | |
Jamón bellota 50-75% MAX | 8,375 | |
Jamón bellota 100% MIN | 8,375 | |
Jamón bellota 100% MAX | 9,625 | |
Paleta cebo MIN | 2,420 | = |
Paleta cebo MAX | 2,570 | = |
Paleta cebo campo MIN | 2,745 | = |
Paleta cebo campo MAX | 2,895 | = |
Paleta bellota 50-75% MIN | 4,575 | |
Paleta bellota 50-75% MAX | 5,250 | |
Paleta bellota 100% MIN | 5,250 | |
Paleta bellota 100% MAX | 5,875 | |
Lomo cebo MIN | 8,575 | +0,015 |
Lomo cebo MAX | 8,750 | +0,015 |
Lomo cebo campo MIN | 8,775 | +0,015 |
Lomo cebo campo MAX | 9,050 | +0,015 |
Lomo bellota MIN | 10,688 | |
Lomo bellota MAX | 11,688 |
CARNES
Sem. 4: 25/01/2021 – 31/01/2021 | Variación | |
Presa MIN | 11,180 | -0,033 |
Presa MAX | 11,480 | -0,033 |
Presa bellota MIN | 11,375 | |
Presa bellota MAX | 11,875 | |
Extra MIN | 3,083 | -0,006 |
Extra MAX | 3,150 | -0,007 |
Solomillo MIN | 7,913 | -0,034 |
Solomillo MAX | 8,247 | -0,033 |
Pluma de lomo MIN | 11,180 | -0,050 |
Pluma de lomo MAX | 11,347 | -0,050 |
Secreto MIN | 9,767 | -0,050 |
Secreto MAX | 10,083 | -0,050 |
Carrillera MIN | 6,225 | = |
Carrillera MAX | 6,425 | = |
Abanico MIN | 7,540 | = |
Abanico MAX | 7,590 | = |
Lagarto MIN | 6,465 | = |
Lagarto MAX | 6,515 | = |
Tapilla MIN | 6,440 | = |
Tapilla MAX | 6,490 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,810 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,898 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,633 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,700 | = |
Costillas peladas MIN | 1,140 | -0,005 |
Costillas peladas MAX | 1,270 | -0,005 |
Cabeza MIN | 0,200 | = |
Cabeza MAX | 0,225 | = |
Grasas industriales MIN | 0,295 | = |
Grasas industriales MAX | 0,360 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE