Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 46: 15/11/2021 – 21/11/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 5,060 | -0,005 |
Jamón cebo MAX | 5,210 | -0,005 |
Jamón cebo campo MIN | 5,635 | -0,005 |
Jamón cebo campo MAX | 6,060 | -0,005 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,955 | +0,015 |
Paleta cebo MAX | 3,105 | +0,015 |
Paleta cebo campo MIN | 3,290 | +0,015 |
Paleta cebo campo MAX | 3,440 | +0,015 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 10,830 | -0,010 |
Lomo cebo MAX | 11,005 | -0,010 |
Lomo cebo campo MIN | 11,030 | -0,010 |
Lomo cebo campo MAX | 11,305 | -0,010 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 46: 15/11/2021 – 21/11/2021 | Variación | |
Presa MIN | 13,210 | +0,075 |
Presa MAX | 13,660 | +0,075 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 4,970 | -0,040 |
Extra MAX | 5,070 | -0,040 |
Solomillo MIN | 7,510 | +0,025 |
Solomillo MAX | 8,010 | +0,025 |
Pluma de lomo MIN | 12,130 | +0,075 |
Pluma de lomo MAX | 12,460 | +0,075 |
Secreto MIN | 10,810 | +0,075 |
Secreto MAX | 11,285 | +0,075 |
Carrillera MIN | 6,600 | = |
Carrillera MAX | 6,800 | = |
Abanico MIN | 3,850 | = |
Abanico MAX | 3,900 | = |
Lagarto MIN | 3,975 | = |
Lagarto MAX | 4,025 | = |
Tapilla MIN | 3,800 | = |
Tapilla MAX | 3,850 | = |
Tocino de lomo MIN | 1,128 | +0,020 |
Tocino de lomo MAX | 1,215 | +0,020 |
Panceta a cuadro MIN | 1,505 | +0,010 |
Panceta a cuadro MAX | 1,605 | +0,010 |
Costillas peladas MIN | 1,720 | +0,020 |
Costillas peladas MAX | 1,860 | +0,020 |
Cabeza MIN | 0,265 | = |
Cabeza MAX | 0,290 | = |
Grasas industriales MIN | 0,525 | +0,005 |
Grasas industriales MAX | 0,590 | +0,005 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE