Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 5: 01/02/2021 – 07/02/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 3,245 | +0,055 |
Jamón cebo MAX | 3,395 | +0,055 |
Jamón cebo campo MIN | 3,770 | +0,055 |
Jamón cebo campo MAX | 4,195 | +0,055 |
Jamón bellota 50-75% MIN | 7,125 | = |
Jamón bellota 50-75% MAX | 8,375 | = |
Jamón bellota 100% MIN | 8,375 | = |
Jamón bellota 100% MAX | 9,625 | = |
Paleta cebo MIN | 2,420 | = |
Paleta cebo MAX | 2,570 | = |
Paleta cebo campo MIN | 2,745 | = |
Paleta cebo campo MAX | 2,895 | = |
Paleta bellota 50-75% MIN | 4,575 | = |
Paleta bellota 50-75% MAX | 5,250 | = |
Paleta bellota 100% MIN | 5,250 | = |
Paleta bellota 100% MAX | 5,875 | = |
Lomo cebo MIN | 8,600 | +0,025 |
Lomo cebo MAX | 8,775 | +0,025 |
Lomo cebo campo MIN | 8,800 | +0,025 |
Lomo cebo campo MAX | 9,075 | +0,025 |
Lomo bellota MIN | 10,688 | = |
Lomo bellota MAX | 11,688 | = |
CARNES
Sem. 5: 01/02/2021 – 07/02/2021 | Variación | |
Presa MIN | 11,163 | -0,017 |
Presa MAX | 11,430 | -0,050 |
Presa bellota MIN | 11,350 | -0,025 |
Presa bellota MAX | 11,850 | -0,025 |
Extra MIN | 3,093 | -0,010 |
Extra MAX | 3,160 | -0,010 |
Solomillo MIN | 7,863 | -0,050 |
Solomillo MAX | 8,197 | -0,050 |
Pluma de lomo MIN | 11,113 | -0,067 |
Pluma de lomo MAX | 11,280 | -0,067 |
Secreto MIN | 9,700 | -0,067 |
Secreto MAX | 10,017 | -0,066 |
Carrillera MIN | 6,225 | = |
Carrillera MAX | 6,425 | = |
Abanico MIN | 7,540 | = |
Abanico MAX | 7,590 | = |
Lagarto MIN | 6,465 | = |
Lagarto MAX | 6,515 | = |
Tapilla MIN | 6,440 | = |
Tapilla MAX | 6,490 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,815 | -0,005 |
Tocino de lomo MAX | 0,903 | -0,005 |
Panceta a cuadro MIN | 1,633 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,700 | = |
Costillas peladas MIN | 1,130 | -0,010 |
Costillas peladas MAX | 1,260 | -0,010 |
Cabeza MIN | 0,200 | = |
Cabeza MAX | 0,225 | = |
Grasas industriales MIN | 0,305 | -0,010 |
Grasas industriales MAX | 0,370 | -0,010 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE