Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 10: 07/03/2022 – 13/03/2022 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 25,667 | +0,667 |
Tostones 5-8kg MAX | 28,333 | +0,666 |
Tostones 9-12kg MIN | 38,000 | -1,000 |
Tostones 9-12kg MAX | 40,667 | -1,000 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,819 | = |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,923 | = |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,775 | = |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,875 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 36,375 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 38,443 | = |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 39,473 | = |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 41,827 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
Primales 100% 6-9@ MIN | ||
Primales 100% 6-9@ MAX | ||
Cebo MIN | 25,357 | +0,044 |
Cebo MAX | 26,024 | +0,044 |
Cebo campo MIN | 27,441 | +0,084 |
Cebo campo MAX | 28,528 | +0,084 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 13,083 | = |
Desecho MAX | 14,750 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 237,500 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 318,750 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 298,333 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 388,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 687,500 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 837,500 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO