Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 17: 26/04/2021 – 02/05/2021 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 27,667 | -0,333 |
Tostones 5-8kg MAX | 31,333 | -0,334 |
Tostones 9-12kg MIN | 37,333 | -0,334 |
Tostones 9-12kg MAX | 41,333 | -0,334 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,566 | -0,007 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,682 | -0,008 |
Lechones 100% 50lib MIN | ||
Lechones 100% 50lib MAX | ||
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 24,323 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 27,177 | = |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 26,509 | = |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 29,164 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
Primales 100% 6-9@ MIN | ||
Primales 100% 6-9@ MAX | ||
Cebo MIN | 20,500 | +0,148 |
Cebo MAX | 21,167 | +0,148 |
Cebo campo MIN | 21,593 | +0,145 |
Cebo campo MAX | 22,740 | +0,145 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 8,267 | = |
Desecho MAX | 9,767 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 165,750 | +10,000 |
Reproductoras -6meses MAX | 250,750 | +10,000 |
Reproductoras +6meses MIN | 230,000 | +5,000 |
Reproductoras +6meses MAX | 316,667 | +5,000 |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 537,500 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 687,500 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario