| Sem. 24: 09/06/2025 15/06/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg | 7,8857 | -0,0286 |
| Tostones 9-12kg | 12,2571 | -0,0286 |
| Lechones 50% 23kg | 7,4508 | -0,0016 |
| Marranos 50% 35-60kg | 4,5182 | = |
| Primales 50% 60-100kg | ||
| Cebo | 2,8510 | +0,0076 |
| Cebo de Campo | 3,0922 | +0,0077 |
| Bellota 100% | ||
| Desvieje | 2,0435 | = |
| Reproductoras +6meses | 4,3800 | = |
| Castronas | 1,3913 | = |


