Fecha | 19/3/2018-25/3/2018 | ||
Lechones <12kg | Máx | 60,00 | = |
€/ud – Inscritos | Min | 40,00 | +5,00 |
Lechones <12kg | Máx | 45,00 | = |
€/ud – No inscritos | Min | 40,00 | +5,00 |
Lechones 18-25kg | Máx | 120,00 | +20,00 |
€/kg – Inscritos | Min | 60,00 | +15,00 |
Lechones 18-25kg | Máx | 90,00 | = |
€/kg – No inscritos | Min | 60,00 | +20,00 |
Marranos 25-50kg | Máx | 3,85 | +0,25 |
€/kg – Inscritos | Min | 2,85 | +0,05 |
Marranos 25-50kg | Máx | 3,35 | = |
€/kg – No inscritos | Min | 2,80 | +0,10 |
Primales 50-80kg | Máx | 3,85 | +0,25 |
€/kg – Inscritos | Min | 2,85 | +0,05 |
Cebo industrial – Canal | Máx | 3,15 | = |
€/kg – Inscritos | Min | 2,95 | = |
Cebo industrial – Canal | Máx | 3,15 | = |
€/kg – No inscritos | Min | 2,85 | -0,10 |
Cebo D.O.P. (presunto) – Canal | Máx | 0,00 | = |
€/kg – Inscritos | Min | 0,00 | = |
Reproductoras | Máx | 450,00 | +100,00 |
€/ud | Min | 300,00 | +50,00 |
Reproductores | Máx | 500,00 | +50,00 |
€/ud | Min | 250,00 | = |
Desecho | Máx | 200,00 | = |
€/ud | Min | 80,00 | = |
Fuente: Sima
Deja un comentario