Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
| Sem. 20: 11/05/2020 – 17/05/2020 | Variación | |
| Tostones 5-8kg MIN | 10,667 | +0,667 |
| Tostones 5-8kg MAX | 13,333 | +0,666 |
| Tostones 9-12kg MIN | 14,000 | +0,500 |
| Tostones 9-12kg MAX | 17,500 | +0,500 |
| Lechones 50-75% 50lib MIN | 0,720 | -0,046 |
| Lechones 50-75% 50lib MAX | 0,876 | -0,046 |
| Lechones 100% 50lib MIN | ||
| Lechones 100% 50lib MAX | ||
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 17,311 | +0,709 |
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 20,402 | +0,663 |
| Marranos 100% 3-5@ MIN | 21,750 | -0,011 |
| Marranos 100% 3-5@ MAX | 24,841 | -0,057 |
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
| Primales 100% 6-9@ MIN | ||
| Primales 100% 6-9@ MAX | ||
| Cebo MIN | 14,006 | -0,108 |
| Cebo MAX | 15,449 | -0,108 |
| Cebo campo MIN | 15,813 | +0,752 |
| Cebo campo MAX | 17,818 | +0,750 |
| Bellota 50% MIN | ||
| Bellota 50% MAX | ||
| Bellota 75% MIN | ||
| Bellota 75% MAX | ||
| Bellota 100% MIN | ||
| Bellota 100% MAX | ||
| Desecho MIN | 6,417 | +0,167 |
| Desecho MAX | 7,917 | +0,167 |
| Reproductoras -6meses MIN | 112,000 | -10,667 |
| Reproductoras -6meses MAX | 177,000 | -9,000 |
| Reproductoras +6meses MIN | 168,333 | -21,667 |
| Reproductoras +6meses MAX | 258,333 | -11,667 |
| Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 487,500 | -129,167 |
| Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 662,500 | -120,833 |
| Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | +25,000 |
| Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 850,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO


Deja un comentario