Fecha | 11/6/2018-17/6/2018 | ||
Lechones <12kg – €/ud – Inscritos | Med | 60,00 | = |
Lechones <12kg – €/ud – No inscritos | Med | 40,00 | -5,00 |
Lechones 18-25kg – €/kg – Inscritos | Med | 104,00 | -11,00 |
Marranos 25-50kg – €/kg – Inscritos | Med | 3,40 | -0,20 |
Primales 50-80kg – €/kg – Inscritos | Med | 0,00 | = |
Cebo industrial – Canal – €/kg – Inscritos | Med | 2,90 | -0,21 |
Cebo industrial – Canal – €/kg – No inscritos | Med | 2,70 | -0,20 |
Cebo D.O.P. (carne) – Canal – €/kg – Inscritos | Med | 3,10 | = |
Cebo D.O.P. (presunto) – Canal – €/kg – Inscritos | Med | 0,00 | = |
Reproductoras – €/ud | Med | 350,00 | +50,00 |
Reproductores – €/ud | Med | 400,00 | +100,00 |
Desecho – €/ud | Med | 160,00 | +10,00 |
Deja un comentario