| Fecha | 12/04/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 36,000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 38,000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 62,000 | = |
| €/ud | Min | 58,000 | = |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1,165 | = |
| €/kg | Min | 1,155 | = |
| Cerdas desecho | Med | 0,720 | = |

| Fecha | 12/04/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 36,000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 38,000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 62,000 | = |
| €/ud | Min | 58,000 | = |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1,165 | = |
| €/kg | Min | 1,155 | = |
| Cerdas desecho | Med | 0,720 | = |
Deja un comentario