| Fecha | 14/05/2018 | ||
| JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,78 | = |
| €/kg | Min | 6,60 | = |
| Cebo de campo | Máx | 7,88 | = |
| €/kg | Min | 7,38 | = |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| PALETA IBÉRICA EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 3,90 | = |
| €/kg | Min | 3,70 | = |
| Cebo de campo | Máx | 4,15 | = |
| €/kg | Min | 3,95 | = |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| LOMO IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 5,27 | = |
| €/kg | Min | 5,07 | = |
| Cebo de campo | Máx | 5,57 | = |
| €/kg | Min | 5,32 | = |
| Bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| MAGROS | |||
| Presa | Máx | 11,31 | = |
| €/kg | Min | 10,81 | = |
| Presa de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Extra | Máx | 3,09 | = |
| €/kg | Min | 2,99 | = |
| Magro de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Solomillo | Máx | 6,67 | = |
| €/kg | Min | 6,17 | = |
| Pluma de lomo | Máx | 12,42 | = |
| €/kg | Min | 12,12 | = |
| Secreto | Máx | 10,20 | = |
| €/kg | Min | 9,75 | = |
| Barriguera | Máx | 3,72 | = |
| €/kg | Min | 3,52 | = |
| Carrillera | Máx | 6,15 | = |
| €/kg | Min | 5,95 | = |
| Abanico | Máx | 5,40 | = |
| €/kg | Min | 5,30 | = |
| Lagarto | Máx | 5,75 | = |
| €/kg | Min | 5,65 | = |
| Tapilla | Máx | 5,30 | = |
| €/kg | Min | 5,20 | = |
| DESPIECE | |||
| Tocino de lomo | Máx | 0,73 | = |
| €/kg | Min | 0,63 | = |
| Panceta a cuadro | Máx | 1,17 | = |
| €/kg | Min | 1,07 | = |
| Costillas peladas | Máx | 1,04 | = |
| €/kg | Min | 0,94 | = |
| Cabeza | Máx | 0,30 | = |
| €/kg | Min | 0,28 | = |
| Grasas industriales | Máx | 0,35 | = |
| €/kg | Min | 0,30 | = |


Deja un comentario