| Fecha | 14/06/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 31.000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 33.000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 39.000 | = |
| €/ud | Min | 36.000 | = |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1.240 | +0,020 |
| €/kg | Min | 1.220 | +0,020 |
| Cerdas desecho | Med | 0.700 | = |

| Fecha | 14/06/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 31.000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 33.000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 39.000 | = |
| €/ud | Min | 36.000 | = |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1.240 | +0,020 |
| €/kg | Min | 1.220 | +0,020 |
| Cerdas desecho | Med | 0.700 | = |
Deja un comentario