| Fecha | 16/07/2018 | ||
| JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,26 | -0,07 |
| €/kg | Min | 6,08 | -0,07 |
| Cebo de campo | Máx | 7,36 | -0,07 |
| €/kg | Min | 6,86 | -0,07 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| PALETA IBÉRICA EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 3,33 | -0,07 |
| €/kg | Min | 3,13 | -0,07 |
| Cebo de campo | Máx | 3,58 | -0,07 |
| €/kg | Min | 3,38 | -0,07 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| LOMO IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 5,94 | +0,07 |
| €/kg | Min | 5,74 | +0,07 |
| Cebo de campo | Máx | 6,14 | +0,07 |
| €/kg | Min | 5,89 | +0,07 |
| Bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| MAGROS | |||
| Presa | Máx | 11,40 | +0,03 |
| €/kg | Min | 10,90 | +0,03 |
| Presa de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Extra | Máx | 3,00 | -0,02 |
| €/kg | Min | 2,90 | -0,02 |
| Magro de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Solomillo | Máx | 7,35 | +0,10 |
| €/kg | Min | 6,85 | +0,10 |
| Pluma de lomo | Máx | 12,55 | = |
| €/kg | Min | 12,25 | = |
| Secreto | Máx | 11,00 | +0,10 |
| €/kg | Min | 10,55 | +0,10 |
| Barriguera | Máx | 3,60 | -0,05 |
| €/kg | Min | 3,40 | -0,05 |
| Carrillera | Máx | 6,12 | = |
| €/kg | Min | 5,92 | = |
| Abanico | Máx | 5,70 | = |
| €/kg | Min | 5,60 | = |
| Lagarto | Máx | 6,05 | = |
| €/kg | Min | 5,95 | = |
| Tapilla | Máx | 5,60 | = |
| €/kg | Min | 5,50 | = |
| DESPIECE | |||
| Tocino de lomo | Máx | 0,73 | = |
| €/kg | Min | 0,63 | = |
| Panceta a cuadro | Máx | 1,25 | = |
| €/kg | Min | 1,15 | = |
| Costillas peladas | Máx | 1,15 | = |
| €/kg | Min | 1,05 | = |
| Cabeza | Máx | 0,27 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |
| Grasas industriales | Máx | 0,30 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |


Deja un comentario