Suscríbase a infoiberico.com y reciba las publicaciones al instante y gratuitamente en su correo electrónico
Loading

ACTUALIZACIÓN 18/11/19-24/11/19: ÍNDICE NACIONAL IBÉRICO – PORCINO

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO

Sem. 47: 18/11/2019 – 24/11/2019 Variación
Tostones 5-8kg MIN 28,000 +1,000
Tostones 5-8kg MAX 30,000 +1,000
Tostones 9-12kg MIN 32,667 +0,334
Tostones 9-12kg MAX 35,667 +0,334
Lechones 50-75% 50lib MIN 1,240 +0,010
Lechones 50-75% 50lib MAX 1,362 +0,012
Lechones 100% 50lib MIN 1,328 =
Lechones 100% 50lib MAX 1,515 =
Marranos 50-75% 3-5@ MIN 26,455 =
Marranos 50-75% 3-5@ MAX 28,936 =
Marranos 100% 3-5@ MIN 32,818 =
Marranos 100% 3-5@ MAX 36,073 =
Primales 50-75% 6-9@ MIN 26,941 =
Primales 50-75% 6-9@ MAX 30,318 =
Primales 100% 6-9@ MIN 29,936 =
Primales 100% 6-9@ MAX 33,514 =
Cebo MIN 20,784 +0,092
Cebo MAX 21,507 +0,081
Cebo campo MIN 23,607 +0,053
Cebo campo MAX 24,614 +0,063
Bellota 50% MIN 32,483 -0,017
Bellota 50% MAX 35,333 -0,167
Bellota 75% MIN 34,250 -0,750
Bellota 75% MAX 36,750 -0,250
Bellota 100% MIN 35,633 -0,117
Bellota 100% MAX 39,250 -0,500
Desecho MIN 10,083 =
Desecho MAX 11,917 =
Reproductoras -6meses MIN 248,750 =
Reproductoras -6meses MAX 316,250 =
Reproductoras +6meses MIN 281,250 =
Reproductoras +6meses MAX 358,750 =
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN 783,333 =
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX 916,667 =
Reproductores Duroc 6-9@ MIN 716,667 =
Reproductores Duroc 6-9@ MAX 883,333 =

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO


Comentarios

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.