| Fecha | 19/04/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 36,000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 38,000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 60,000 | -2,00 |
| €/ud | Min | 57,000 | -1,00 |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1,165 | = |
| €/kg | Min | 1,155 | = |
| Cerdas desecho | Med | 0,720 | = |

| Fecha | 19/04/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 36,000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 38,000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 60,000 | -2,00 |
| €/ud | Min | 57,000 | -1,00 |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1,165 | = |
| €/kg | Min | 1,155 | = |
| Cerdas desecho | Med | 0,720 | = |
Deja un comentario