| Fecha | 02/07/2018 | ||
| JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,43 | -0,05 |
| €/kg | Min | 6,25 | -0,05 |
| Cebo de campo | Máx | 7,53 | -0,05 |
| €/kg | Min | 7,03 | -0,05 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| PALETA IBÉRICA EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 3,50 | -0,05 |
| €/kg | Min | 3,30 | -0,05 |
| Cebo de campo | Máx | 3,75 | -0,05 |
| €/kg | Min | 3,55 | -0,05 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| LOMO IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 5,77 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,57 | +0,05 |
| Cebo de campo | Máx | 5,97 | +0,05 |
| €/kg | Min | 5,72 | +0,05 |
| Bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| MAGROS | |||
| Presa | Máx | 11,32 | = |
| €/kg | Min | 10,82 | = |
| Presa de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Extra | Máx | 3,07 | -0,03 |
| €/kg | Min | 2,97 | -0,03 |
| Magro de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Solomillo | Máx | 7,15 | +0,08 |
| €/kg | Min | 6,65 | +0,08 |
| Pluma de lomo | Máx | 12,55 | = |
| €/kg | Min | 12,25 | = |
| Secreto | Máx | 10,60 | -0,15 |
| €/kg | Min | 10,15 | -0,15 |
| Barriguera | Máx | 3,70 | -0,02 |
| €/kg | Min | 3,50 | -0,02 |
| Carrillera | Máx | 6,12 | = |
| €/kg | Min | 5,92 | = |
| Abanico | Máx | 5,70 | = |
| €/kg | Min | 5,60 | = |
| Lagarto | Máx | 6,05 | = |
| €/kg | Min | 5,95 | = |
| Tapilla | Máx | 5,60 | = |
| €/kg | Min | 5,50 | = |
| DESPIECE | |||
| Tocino de lomo | Máx | 0,73 | = |
| €/kg | Min | 0,63 | = |
| Panceta a cuadro | Máx | 1,25 | = |
| €/kg | Min | 1,15 | = |
| Costillas peladas | Máx | 1,10 | = |
| €/kg | Min | 1,00 | = |
| Cabeza | Máx | 0,27 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |
| Grasas industriales | Máx | 0,30 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |


Deja un comentario