Suscríbase a infoiberico.com y reciba las publicaciones al instante y gratuitamente en su correo electrónico
Loading

ACTUALIZACIÓN 20/1/20-26/1/20: ÍNDICE NACIONAL IBÉRICO – PORCINO

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO

Sem. 4: 20/01/2020 – 26/01/2020 Variación
Tostones 5-8kg MIN 32,333 -2,000
Tostones 5-8kg MAX 36,000 -2,000
Tostones 9-12kg MIN 38,333 -3,334
Tostones 9-12kg MAX 44,000 -3,333
Lechones 50-75% 50lib MIN 1,359 +0,004
Lechones 50-75% 50lib MAX 1,479 +0,004
Lechones 100% 50lib MIN 1,440 =
Lechones 100% 50lib MAX 1,590 =
Marranos 50-75% 3-5@ MIN 26,455 =
Marranos 50-75% 3-5@ MAX 28,936 =
Marranos 100% 3-5@ MIN 32,673 -0,400
Marranos 100% 3-5@ MAX 36,127 -0,200
Primales 50-75% 6-9@ MIN 26,941 =
Primales 50-75% 6-9@ MAX 30,318 =
Primales 100% 6-9@ MIN 29,936 =
Primales 100% 6-9@ MAX 33,514 =
Cebo MIN 20,794 -0,025
Cebo MAX 21,541 -0,026
Cebo campo MIN 23,521 -0,166
Cebo campo MAX 24,528 -0,166
Bellota 50% MIN 29,595 -0,450
Bellota 50% MAX 33,225 -0,450
Bellota 75% MIN 33,218 -0,400
Bellota 75% MAX 35,543 -0,400
Bellota 100% MIN 35,327 -0,100
Bellota 100% MAX 38,382 -0,100
Desecho MIN 10,083 =
Desecho MAX 11,917 =
Reproductoras -6meses MIN 248,750 =
Reproductoras -6meses MAX 316,250 =
Reproductoras +6meses MIN 281,250 =
Reproductoras +6meses MAX 358,750 =
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN 783,333 =
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX 916,667 =
Reproductores Duroc 6-9@ MIN 716,667 =
Reproductores Duroc 6-9@ MAX 883,333 =

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO


Comentarios

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.