Suscríbase a infoiberico.com y reciba las publicaciones al instante y gratuitamente en su correo electrónico
Loading

ACTUALIZACIÓN 23/12/19-29/12/19: ÍNDICE NACIONAL IBÉRICO – PORCINO

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO

Sem. 52: 23/12/2019 – 29/12/2019 Variación
Tostones 5-8kg MIN 41,333 +4,000
Tostones 5-8kg MAX 45,000 +4,000
Tostones 9-12kg MIN 47,667 +4,000
Tostones 9-12kg MAX 52,000 +4,000
Lechones 50-75% 50lib MIN 1,337 +0,008
Lechones 50-75% 50lib MAX 1,459 +0,008
Lechones 100% 50lib MIN 1,403 +0,008
Lechones 100% 50lib MAX 1,590 +0,008
Marranos 50-75% 3-5@ MIN 26,455 =
Marranos 50-75% 3-5@ MAX 28,936 =
Marranos 100% 3-5@ MIN 32,305 =
Marranos 100% 3-5@ MAX 35,359 =
Primales 50-75% 6-9@ MIN 26,941 =
Primales 50-75% 6-9@ MAX 30,318 =
Primales 100% 6-9@ MIN 29,936 =
Primales 100% 6-9@ MAX 33,514 =
Cebo MIN 20,895 =
Cebo MAX 21,643 =
Cebo campo MIN 23,749 =
Cebo campo MAX 24,757 =
Bellota 50% MIN 31,577 -0,270
Bellota 50% MAX 34,552 -0,260
Bellota 75% MIN 33,818 -0,110
Bellota 75% MAX 36,143 -0,120
Bellota 100% MIN 35,677 =
Bellota 100% MAX 38,892 =
Desecho MIN 10,083 =
Desecho MAX 11,917 =
Reproductoras -6meses MIN 248,750 =
Reproductoras -6meses MAX 316,250 =
Reproductoras +6meses MIN 281,250 =
Reproductoras +6meses MAX 358,750 =
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN 783,333 =
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX 916,667 =
Reproductores Duroc 6-9@ MIN 716,667 =
Reproductores Duroc 6-9@ MAX 883,333 =

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO


Comentarios

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.