…
PIEZAS
| 26/08/2019 | Variación | |
| Jamón cebo MIN | 4,30 | = |
| Jamón cebo MAX | 4,50 | = |
| Jamón cebo campo MIN | 5,10 | = |
| Jamón cebo campo MAX | 5,60 | = |
| Jamón bellota 50% MIN | ||
| Jamón bellota 50% MAX | ||
| Jamón bellota 75% MIN | ||
| Jamón bellota 75% MAX | ||
| Jamón bellota 100% MIN | ||
| Jamón bellota 100% MAX | ||
| Paleta cebo MIN | 2,98 | = |
| Paleta cebo MAX | 3,18 | = |
| Paleta cebo campo MIN | 3,23 | = |
| Paleta cebo campo MAX | 3,43 | = |
| Paleta bellota 50% MIN | ||
| Paleta bellota 50% MAX | ||
| Paleta bellota 75% MIN | ||
| Paleta bellota 75% MAX | ||
| Paleta bellota 100% MIN | ||
| Paleta bellota 100% MAX | ||
| Lomo cebo MIN | 7,82 | = |
| Lomo cebo MAX | 8,02 | = |
| Lomo cebo campo MIN | 7,97 | = |
| Lomo cebo campo MAX | 8,22 | = |
| Lomo bellota MIN | ||
| Lomo bellota MAX |
CARNES
| 26/08/2019 | Variación | |
| Presa MIN | 11,20 | = |
| Presa MAX | 11,70 | = |
| Presa bellota MIN | ||
| Presa bellota MAX | ||
| Extra MIN | 2,80 | = |
| Extra MAX | 2,90 | = |
| Magro bellota MIN | ||
| Magro bellota MAX | ||
| Solomillo MIN | 7,70 | = |
| Solomillo MAX | 8,20 | = |
| Pluma de lomo MIN | 12,05 | = |
| Pluma de lomo MAX | 12,35 | = |
| Secreto MIN | 11,10 | = |
| Secreto MAX | 11,55 | = |
| Barriguera MIN | 3,28 | = |
| Barriguera MAX | 3,48 | = |
| Carrillera MIN | 6,03 | = |
| Carrillera MAX | 6,23 | = |
| Abanico MIN | 5,97 | = |
| Abanico MAX | 6,07 | = |
| Lagarto MIN | 6,32 | = |
| Lagarto MAX | 6,42 | = |
| Tapilla MIN | 5,87 | = |
| Tapilla MAX | 5,97 | = |
| Tocino de lomo MIN | 0,75 | = |
| Tocino de lomo MAX | 0,95 | = |
| Panceta a cuadro MIN | 1,30 | = |
| Panceta a cuadro MAX | 1,40 | = |
| Costillas peladas MIN | 1,20 | = |
| Costillas peladas MAX | 1,30 | = |
| Cabeza MIN | 0,27 | = |
| Cabeza MAX | 0,29 | = |
| Grasas industriales MIN | 0,25 | = |
| Grasas industriales MAX | 0,30 | = |


Deja un comentario