| Fecha | 30/07/2018 | ||
| JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,20 | = |
| €/kg | Min | 6,00 | = |
| Cebo de campo | Máx | 7,26 | = |
| €/kg | Min | 6,76 | = |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| PALETA IBÉRICA EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 3,25 | = |
| €/kg | Min | 3,05 | = |
| Cebo de campo | Máx | 3,50 | = |
| €/kg | Min | 3,30 | = |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| LOMO IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 5,95 | = |
| €/kg | Min | 5,75 | = |
| Cebo de campo | Máx | 6,15 | = |
| €/kg | Min | 5,90 | = |
| Bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| MAGROS | |||
| Presa | Máx | 11,45 | = |
| €/kg | Min | 10,95 | = |
| Presa de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Extra | Máx | 3,00 | = |
| €/kg | Min | 2,90 | = |
| Magro de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Solomillo | Máx | 7,45 | = |
| €/kg | Min | 6,95 | = |
| Pluma de lomo | Máx | 12,55 | = |
| €/kg | Min | 12,25 | = |
| Secreto | Máx | 11,10 | = |
| €/kg | Min | 10,65 | = |
| Barriguera | Máx | 3,60 | = |
| €/kg | Min | 3,40 | = |
| Carrillera | Máx | 6,22 | = |
| €/kg | Min | 6,02 | = |
| Abanico | Máx | 5,80 | = |
| €/kg | Min | 5,70 | = |
| Lagarto | Máx | 6,15 | = |
| €/kg | Min | 6,05 | = |
| Tapilla | Máx | 5,70 | = |
| €/kg | Min | 5,60 | = |
| DESPIECE | |||
| Tocino de lomo | Máx | 0,73 | = |
| €/kg | Min | 0,63 | = |
| Panceta a cuadro | Máx | 1,25 | = |
| €/kg | Min | 1,15 | = |
| Costillas peladas | Máx | 1,15 | = |
| €/kg | Min | 1,05 | = |
| Cabeza | Máx | 0,27 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |
| Grasas industriales | Máx | 0,30 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |


Deja un comentario