| Fecha | 31/05/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 36,000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 38,000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 40,000 | -2,00 |
| €/ud | Min | 37,000 | -2,00 |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1,195 | +0,02 |
| €/kg | Min | 1,175 | +0,02 |
| Cerdas desecho | Med | 0,700 | +0,01 |

| Fecha | 31/05/2018 | ||
| Tostones 5-7kg (€/ud) | Med | 36,000 | = |
| Tostones 12-14kg (€/ud) | Med | 38,000 | = |
| Lechones 20kg | Max | 40,000 | -2,00 |
| €/ud | Min | 37,000 | -2,00 |
| Cerdo sacrificio | Máx | 1,195 | +0,02 |
| €/kg | Min | 1,175 | +0,02 |
| Cerdas desecho | Med | 0,700 | +0,01 |
Deja un comentario