| Fecha | 09/07/2018 | ||
| JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 6,33 | -0,10 |
| €/kg | Min | 6,15 | -0,10 |
| Cebo de campo | Máx | 7,43 | -0,10 |
| €/kg | Min | 6,93 | -0,10 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| PALETA IBÉRICA EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 3,40 | -0,10 |
| €/kg | Min | 3,20 | -0,10 |
| Cebo de campo | Máx | 3,65 | -0,10 |
| €/kg | Min | 3,45 | -0,10 |
| Bellota 50% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 75% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Bellota 100% | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| LOMO IBÉRICO EN SANGRE | |||
| Cebo | Máx | 5,87 | +0,10 |
| €/kg | Min | 5,67 | +0,10 |
| Cebo de campo | Máx | 6,07 | +0,10 |
| €/kg | Min | 5,82 | +0,10 |
| Bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| MAGROS | |||
| Presa | Máx | 11,37 | +0,05 |
| €/kg | Min | 10,87 | +0,05 |
| Presa de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Extra | Máx | 3,02 | -0,05 |
| €/kg | Min | 2,92 | -0,05 |
| Magro de bellota | Máx | 0,00 | = |
| €/kg | Min | 0,00 | = |
| Solomillo | Máx | 7,25 | +0,10 |
| €/kg | Min | 6,75 | +0,10 |
| Pluma de lomo | Máx | 12,55 | = |
| €/kg | Min | 12,25 | = |
| Secreto | Máx | 10,90 | +0,30 |
| €/kg | Min | 10,45 | +0,30 |
| Barriguera | Máx | 3,65 | -0,05 |
| €/kg | Min | 3,45 | -0,05 |
| Carrillera | Máx | 6,12 | = |
| €/kg | Min | 5,92 | = |
| Abanico | Máx | 5,70 | = |
| €/kg | Min | 5,60 | = |
| Lagarto | Máx | 6,05 | = |
| €/kg | Min | 5,95 | = |
| Tapilla | Máx | 5,60 | = |
| €/kg | Min | 5,50 | = |
| DESPIECE | |||
| Tocino de lomo | Máx | 0,73 | = |
| €/kg | Min | 0,63 | = |
| Panceta a cuadro | Máx | 1,25 | = |
| €/kg | Min | 1,15 | = |
| Costillas peladas | Máx | 1,15 | +0,05 |
| €/kg | Min | 1,05 | +0,05 |
| Cabeza | Máx | 0,27 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |
| Grasas industriales | Máx | 0,30 | = |
| €/kg | Min | 0,25 | = |


Deja un comentario