| 16/06/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg MIN | 50,00 | -2,00 |
| Tostones 5-9kg MAX | 54,00 | -2,00 |
| Tostones 9-12kg MIN | 80,00 | -5,00 |
| Tostones 9-12kg MAX | 90,00 | -5,00 |
| Lechones 50% 50lib MIN | 3,18 | -0,12 |
| Lechones 50% 50lib MAX | 3,38 | -0,12 |
| Lechones 75-100% 50lib MIN | 2,50 | |
| Lechones 75-100% 50lib MAX | 2,80 | |
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 54,00 | = |
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 56,00 | = |
| Marranos 100% 3-5@ MIN | 50,50 | = |
| Marranos 100% 3-5@ MAX | 52,50 | = |
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
| Primales 100% 6-9@ MIN | ||
| Primales 100% 6-9@ MAX | ||
| Cebo MIN | 32,40 | +0,20 |
| Cebo MAX | 33,40 | +0,20 |
| Cebo campo MIN | 35,58 | +0,10 |
| Cebo campo MAX | 36,38 | +0,10 |
| Bellota 50% MIN | ||
| Bellota 50% MAX | ||
| Bellota 75% MIN | ||
| Bellota 75% MAX | ||
| Bellota 100% MIN | ||
| Bellota 100% MAX | ||
| Desecho MIN | 22,50 | = |
| Desecho MAX | 24,50 | = |
| Reproductoras MIN | 380,00 | = |
| Reproductoras MAX | 480,00 | = |
| Reproductores MIN | 750,00 | = |
| Reproductores MAX | 850,00 | = |


