PIEZAS
| 18/08/2025 | Variación | |
| Jamón cebo MIN | 6,55 | = |
| Jamón cebo MAX | 6,75 | = |
| Jamón cebo campo MIN | 7,24 | = |
| Jamón cebo campo MAX | 7,74 | = |
| Jamón bellota 50% MIN | ||
| Jamón bellota 50% MAX | ||
| Jamón bellota 75% MIN | ||
| Jamón bellota 75% MAX | ||
| Jamón bellota 100% MIN | ||
| Jamón bellota 100% MAX | ||
| Paleta cebo MIN | 5,67 | = |
| Paleta cebo MAX | 5,87 | = |
| Paleta cebo campo MIN | 5,73 | = |
| Paleta cebo campo MAX | 5,93 | = |
| Paleta bellota 50% MIN | ||
| Paleta bellota 50% MAX | ||
| Paleta bellota 75% MIN | ||
| Paleta bellota 75% MAX | ||
| Paleta bellota 100% MIN | ||
| Paleta bellota 100% MAX | ||
| Lomo cebo MIN | 13,75 | = |
| Lomo cebo MAX | 13,95 | = |
| Lomo cebo campo MIN | 13,80 | = |
| Lomo cebo campo MAX | 14,05 | = |
| Lomo bellota MIN | ||
| Lomo bellota MAX |
CARNES
| 18/08/2025 | Variación | |
| Presa MIN | 15,50 | = |
| Presa MAX | 16,00 | = |
| Presa bellota MIN | ||
| Presa bellota MAX | ||
| Extra MIN | 5,68 | = |
| Extra MAX | 5,78 | = |
| Magro bellota MIN | ||
| Magro bellota MAX | ||
| Solomillo MIN | 11,70 | = |
| Solomillo MAX | 12,20 | = |
| Pluma de lomo MIN | 16,70 | = |
| Pluma de lomo MAX | 17,00 | = |
| Secreto MIN | 13,20 | = |
| Secreto MAX | 13,65 | = |
| Barriguera MIN | 6,05 | = |
| Barriguera MAX | 6,15 | = |
| Carrillera MIN | 8,90 | = |
| Carrillera MAX | 9,10 | = |
| Abanico MIN | 9,40 | = |
| Abanico MAX | 9,50 | = |
| Lagarto MIN | 9,65 | = |
| Lagarto MAX | 9,75 | = |
| Tapilla MIN | 9,30 | = |
| Tapilla MAX | 9,40 | = |
| Tocino de lomo <4cm MIN | 1,00 | = |
| Tocino de lomo <4cm MAX | 1,10 | = |
| Tocino de lomo >4cm MIN | 1,22 | = |
| Tocino de lomo >4cm MAX | 1,38 | = |
| Panceta a cuadro MIN | 2,90 | = |
| Panceta a cuadro MAX | 3,00 | = |
| Costillas peladas MIN | 2,27 | = |
| Costillas peladas MAX | 2,37 | = |
| Cabeza MIN | 0,56 | = |
| Cabeza MAX | 0,58 | = |
| Grasas industriales MIN | 0,66 | = |
| Grasas industriales MAX | 0,72 | = |


