| 20/10/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg MIN | 37,00 | -1,00 |
| Tostones 5-9kg MAX | 41,00 | -1,00 |
| Tostones 9-12kg MIN | 57,00 | -1,00 |
| Tostones 9-12kg MAX | 67,00 | -1,00 |
| Lechones 50% 50lib MIN | 3,10 | = |
| Lechones 50% 50lib MAX | 3,33 | = |
| Lechones 75-100% 50lib MIN | 2,60 | +0,10 |
| Lechones 75-100% 50lib MAX | 2,80 | +0,10 |
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | ||
| Marranos 100% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 100% 3-5@ MAX | ||
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | 45,50 | +1,50 |
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | 49,50 | +1,50 |
| Primales 100% 6-9@ MIN | 46,00 | +1,50 |
| Primales 100% 6-9@ MAX | 49,50 | +1,50 |
| Cebo MIN | 34,42 | +0,05 |
| Cebo MAX | 35,42 | +0,05 |
| Cebo campo MIN | 36,90 | +0,03 |
| Cebo campo MAX | 37,76 | +0,03 |
| Bellota 50% MIN | ||
| Bellota 50% MAX | ||
| Bellota 75% MIN | ||
| Bellota 75% MAX | ||
| Bellota 100% MIN | ||
| Bellota 100% MAX | ||
| Desecho MIN | 23,50 | = |
| Desecho MAX | 25,50 | = |
| Reproductoras MIN | 380,00 | = |
| Reproductoras MAX | 480,00 | = |
| Reproductores MIN | 750,00 | = |
| Reproductores MAX | 850,00 | = |


