| 24/11/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg MIN | 37,00 | +2,00 |
| Tostones 5-9kg MAX | 41,00 | +2,00 |
| Tostones 9-12kg MIN | 54,00 | +2,00 |
| Tostones 9-12kg MAX | 64,00 | +2,00 |
| Lechones 50% 50lib MIN | 3,18 | +0,03 |
| Lechones 50% 50lib MAX | 3,40 | +0,03 |
| Lechones 75-100% 50lib MIN | 3,10 | +0,10 |
| Lechones 75-100% 50lib MAX | 3,20 | +0,10 |
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 52,00 | = |
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 56,00 | = |
| Marranos 100% 3-5@ MIN | 52,00 | = |
| Marranos 100% 3-5@ MAX | 56,00 | = |
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
| Primales 100% 6-9@ MIN | ||
| Primales 100% 6-9@ MAX | ||
| Cebo MIN | 34,45 | = |
| Cebo MAX | 35,45 | = |
| Cebo campo MIN | 36,93 | = |
| Cebo campo MAX | 37,79 | = |
| Bellota 50% MIN | 43,00 | |
| Bellota 50% MAX | 47,00 | |
| Bellota 75% MIN | 43,00 | |
| Bellota 75% MAX | 47,00 | |
| Bellota 100% MIN | 43,00 | |
| Bellota 100% MAX | 47,00 | |
| Desecho MIN | 24,00 | = |
| Desecho MAX | 26,00 | = |
| Reproductoras MIN | 380,00 | = |
| Reproductoras MAX | 480,00 | = |
| Reproductores MIN | 750,00 | = |
| Reproductores MAX | 850,00 | = |


