| 27/10/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg MIN | 35,00 | -2,00 |
| Tostones 5-9kg MAX | 39,00 | -2,00 |
| Tostones 9-12kg MIN | 54,00 | -2,00 |
| Tostones 9-12kg MAX | 64,00 | -2,00 |
| Lechones 50% 50lib MIN | 3,12 | +0,02 |
| Lechones 50% 50lib MAX | 3,35 | +0,02 |
| Lechones 75-100% 50lib MIN | 2,70 | +0,10 |
| Lechones 75-100% 50lib MAX | 2,90 | +0,10 |
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | ||
| Marranos 100% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 100% 3-5@ MAX | ||
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | 45,50 | = |
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | 49,50 | = |
| Primales 100% 6-9@ MIN | 46,00 | = |
| Primales 100% 6-9@ MAX | 49,50 | = |
| Cebo MIN | 34,45 | +0,03 |
| Cebo MAX | 35,45 | +0,03 |
| Cebo campo MIN | 36,93 | +0,03 |
| Cebo campo MAX | 37,79 | +0,03 |
| Bellota 50% MIN | ||
| Bellota 50% MAX | ||
| Bellota 75% MIN | ||
| Bellota 75% MAX | ||
| Bellota 100% MIN | ||
| Bellota 100% MAX | ||
| Desecho MIN | 23,50 | = |
| Desecho MAX | 25,50 | = |
| Reproductoras MIN | 380,00 | = |
| Reproductoras MAX | 480,00 | = |
| Reproductores MIN | 750,00 | = |
| Reproductores MAX | 850,00 | = |


