| 29/09/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg MIN | 38,00 | = |
| Tostones 5-9kg MAX | 42,00 | = |
| Tostones 9-12kg MIN | 58,00 | = |
| Tostones 9-12kg MAX | 68,00 | = |
| Lechones 50% 50lib MIN | 3,07 | = |
| Lechones 50% 50lib MAX | 3,30 | = |
| Lechones 75-100% 50lib MIN | 2,30 | +0,11 |
| Lechones 75-100% 50lib MAX | 2,50 | +0,11 |
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | ||
| Marranos 100% 3-5@ MIN | ||
| Marranos 100% 3-5@ MAX | ||
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | 43,25 | +0,25 |
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | 48,00 | = |
| Primales 100% 6-9@ MIN | 43,00 | = |
| Primales 100% 6-9@ MAX | 48,00 | = |
| Cebo MIN | 34,22 | +0,10 |
| Cebo MAX | 35,22 | +0,10 |
| Cebo campo MIN | 36,82 | = |
| Cebo campo MAX | 37,68 | = |
| Bellota 50% MIN | ||
| Bellota 50% MAX | ||
| Bellota 75% MIN | ||
| Bellota 75% MAX | ||
| Bellota 100% MIN | ||
| Bellota 100% MAX | ||
| Desecho MIN | 23,50 | = |
| Desecho MAX | 25,50 | = |
| Reproductoras MIN | 380,00 | = |
| Reproductoras MAX | 480,00 | = |
| Reproductores MIN | 750,00 | = |
| Reproductores MAX | 850,00 | = |


