| 03/11/2025 | Variación | |
| Tostones 5-9kg MIN | 35,00 | = |
| Tostones 5-9kg MAX | 39,00 | = |
| Tostones 9-12kg MIN | 52,00 | -2,00 |
| Tostones 9-12kg MAX | 62,00 | -2,00 |
| Lechones 50% 50lib MIN | 3,12 | = |
| Lechones 50% 50lib MAX | 3,35 | = |
| Lechones 75-100% 50lib MIN | 2,80 | +0,10 |
| Lechones 75-100% 50lib MAX | 3,00 | +0,10 |
| Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 52,00 | |
| Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 56,00 | |
| Marranos 100% 3-5@ MIN | 52,00 | |
| Marranos 100% 3-5@ MAX | 56,00 | |
| Primales 50-75% 6-9@ MIN | 45,50 | = |
| Primales 50-75% 6-9@ MAX | 49,50 | = |
| Primales 100% 6-9@ MIN | 46,00 | = |
| Primales 100% 6-9@ MAX | 49,50 | = |
| Cebo MIN | 34,45 | = |
| Cebo MAX | 35,45 | = |
| Cebo campo MIN | 36,93 | = |
| Cebo campo MAX | 37,79 | = |
| Bellota 50% MIN | ||
| Bellota 50% MAX | ||
| Bellota 75% MIN | ||
| Bellota 75% MAX | ||
| Bellota 100% MIN | ||
| Bellota 100% MAX | ||
| Desecho MIN | 24,00 | +0,50 |
| Desecho MAX | 26,00 | +0,50 |
| Reproductoras MIN | 380,00 | = |
| Reproductoras MAX | 480,00 | = |
| Reproductores MIN | 750,00 | = |
| Reproductores MAX | 850,00 | = |


