PIEZAS
| 30/06/2025 | Variación | |
| Jamón cebo MIN | 6,48 | +0,02 |
| Jamón cebo MAX | 6,68 | +0,02 |
| Jamón cebo campo MIN | 7,24 | = |
| Jamón cebo campo MAX | 7,74 | = |
| Jamón bellota 50% MIN | ||
| Jamón bellota 50% MAX | ||
| Jamón bellota 75% MIN | ||
| Jamón bellota 75% MAX | ||
| Jamón bellota 100% MIN | ||
| Jamón bellota 100% MAX | ||
| Paleta cebo MIN | 5,60 | +0,03 |
| Paleta cebo MAX | 5,80 | +0,03 |
| Paleta cebo campo MIN | 5,68 | +0,01 |
| Paleta cebo campo MAX | 5,88 | +0,01 |
| Paleta bellota 50% MIN | ||
| Paleta bellota 50% MAX | ||
| Paleta bellota 75% MIN | ||
| Paleta bellota 75% MAX | ||
| Paleta bellota 100% MIN | ||
| Paleta bellota 100% MAX | ||
| Lomo cebo MIN | 12,70 | +0,25 |
| Lomo cebo MAX | 12,90 | +0,25 |
| Lomo cebo campo MIN | 13,05 | +0,20 |
| Lomo cebo campo MAX | 13,30 | +0,20 |
| Lomo bellota MIN | ||
| Lomo bellota MAX |
CARNES
| 30/06/2025 | Variación | |
| Presa MIN | 15,50 | = |
| Presa MAX | 16,00 | = |
| Presa bellota MIN | ||
| Presa bellota MAX | ||
| Extra MIN | 5,96 | -0,03 |
| Extra MAX | 6,06 | -0,03 |
| Magro bellota MIN | ||
| Magro bellota MAX | ||
| Solomillo MIN | 11,70 | = |
| Solomillo MAX | 12,20 | = |
| Pluma de lomo MIN | 16,70 | = |
| Pluma de lomo MAX | 17,00 | = |
| Secreto MIN | 13,20 | = |
| Secreto MAX | 13,65 | = |
| Barriguera MIN | 6,05 | = |
| Barriguera MAX | 6,15 | = |
| Carrillera MIN | 8,90 | = |
| Carrillera MAX | 9,10 | = |
| Abanico MIN | 9,40 | = |
| Abanico MAX | 9,50 | = |
| Lagarto MIN | 9,65 | = |
| Lagarto MAX | 9,75 | = |
| Tapilla MIN | 9,30 | = |
| Tapilla MAX | 9,40 | = |
| Tocino de lomo <4cm MIN | 1,00 | = |
| Tocino de lomo <4cm MAX | 1,10 | = |
| Tocino de lomo >4cm MIN | 1,22 | = |
| Tocino de lomo >4cm MAX | 1,38 | = |
| Panceta a cuadro MIN | 2,99 | = |
| Panceta a cuadro MAX | 3,09 | = |
| Costillas peladas MIN | 2,27 | = |
| Costillas peladas MAX | 2,37 | = |
| Cabeza MIN | 0,56 | = |
| Cabeza MAX | 0,58 | = |
| Grasas industriales MIN | 0,66 | = |
| Grasas industriales MAX | 0,72 | = |


