08/09/2025 | Variación | |
Tostones 5-9kg MIN | 40,00 | = |
Tostones 5-9kg MAX | 44,00 | = |
Tostones 9-12kg MIN | 60,00 | -1,00 |
Tostones 9-12kg MAX | 70,00 | -1,00 |
Lechones 50% 50lib MIN | 3,07 | -0,03 |
Lechones 50% 50lib MAX | 3,30 | -0,01 |
Lechones 75-100% 50lib MIN | 2,19 | = |
Lechones 75-100% 50lib MAX | 2,39 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | ||
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | ||
Marranos 100% 3-5@ MIN | ||
Marranos 100% 3-5@ MAX | ||
Primales 50-75% 6-9@ MIN | ||
Primales 50-75% 6-9@ MAX | ||
Primales 100% 6-9@ MIN | ||
Primales 100% 6-9@ MAX | ||
Cebo MIN | 34,02 | +0,12 |
Cebo MAX | 35,02 | +0,12 |
Cebo campo MIN | 36,82 | +0,12 |
Cebo campo MAX | 37,62 | +0,12 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 23,50 | +1,00 |
Desecho MAX | 25,50 | +1,00 |
Reproductoras MIN | 380,00 | = |
Reproductoras MAX | 480,00 | = |
Reproductores MIN | 750,00 | = |
Reproductores MAX | 850,00 | = |
