| Sem. 22: 26/05/2024 01/06/2024 | |
| Cebo 50% sacrificados | 44.152 |
| Cebo 50% aptos | 43.295 |
| Cebo 50% peso medio canal | 129,90 |
| Cebo 75% sacrificados | 10 |
| Cebo 75% aptos | 10 |
| Cebo 75% peso medio canal | 132,90 |
| Cebo 100% sacrificados | 475 |
| Cebo 100% aptos | 399 |
| Cebo 100% peso medio canal | 138,80 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 12.862 |
| Cebo campo 50% aptos | 12.653 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 136,20 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 582 |
| Cebo campo 75% aptos | 577 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 137,70 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 2.140 |
| Cebo campo 100% aptos | 2.102 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 136,70 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 60.221 |
| TOTAL APTOS | 59.036 |


