| Sem. 23: 02/06/2024 08/06/2024 | |
| Cebo 50% sacrificados | 44.890 |
| Cebo 50% aptos | 43.923 |
| Cebo 50% peso medio canal | 129,60 |
| Cebo 75% sacrificados | 152 |
| Cebo 75% aptos | 152 |
| Cebo 75% peso medio canal | 133,10 |
| Cebo 100% sacrificados | 696 |
| Cebo 100% aptos | 663 |
| Cebo 100% peso medio canal | 144,60 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 12.422 |
| Cebo campo 50% aptos | 12.290 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 135,40 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 894 |
| Cebo campo 75% aptos | 878 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 133,60 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 1.959 |
| Cebo campo 100% aptos | 1.937 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 132,90 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 61.013 |
| TOTAL APTOS | 59.843 |


