| Sem. 26: 23/06/2024 29/06/2024 | |
| Cebo 50% sacrificados | 43.794 |
| Cebo 50% aptos | 42.911 |
| Cebo 50% peso medio canal | 128,80 |
| Cebo 75% sacrificados | 12 |
| Cebo 75% aptos | 10 |
| Cebo 75% peso medio canal | 123,40 |
| Cebo 100% sacrificados | 381 |
| Cebo 100% aptos | 379 |
| Cebo 100% peso medio canal | 143,10 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 10.166 |
| Cebo campo 50% aptos | 10.018 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 133,50 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 309 |
| Cebo campo 75% aptos | 305 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 134,20 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 1.892 |
| Cebo campo 100% aptos | 1.880 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 137,80 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 56.554 |
| TOTAL APTOS | 55.503 |


