| Sem. 34: 18/08/2024 24/08/2024 | |
| Cebo 50% sacrificados | 32.020 |
| Cebo 50% aptos | 31.240 |
| Cebo 50% peso medio canal | 126,60 |
| Cebo 75% sacrificados | 15 |
| Cebo 75% aptos | 12 |
| Cebo 75% peso medio canal | 124,50 |
| Cebo 100% sacrificados | 808 |
| Cebo 100% aptos | 719 |
| Cebo 100% peso medio canal | 132,80 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 4.513 |
| Cebo campo 50% aptos | 4.380 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 131,30 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 284 |
| Cebo campo 75% aptos | 278 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 135,60 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 244 |
| Cebo campo 100% aptos | 243 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 132,70 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 37.884 |
| TOTAL APTOS | 36.872 |


