| Sem. 41: 06/10/2025 12/10/2025 | |
| Cebo 50% sacrificados | 43.962 |
| Cebo 50% aptos | 43.117 |
| Cebo 50% peso medio canal | 128,40 |
| Cebo 75% sacrificados | 15 |
| Cebo 75% aptos | 15 |
| Cebo 75% peso medio canal | 127,70 |
| Cebo 100% sacrificados | 325 |
| Cebo 100% aptos | 308 |
| Cebo 100% peso medio canal | 146,20 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 12.732 |
| Cebo campo 50% aptos | 12.574 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 135,70 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 760 |
| Cebo campo 75% aptos | 754 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 138,50 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 895 |
| Cebo campo 100% aptos | 895 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 142,50 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 58.689 |
| TOTAL APTOS | 57.663 |


