| Sem. 43: 20/10/2025 26/10/2025 | |
| Cebo 50% sacrificados | 50.040 |
| Cebo 50% aptos | 49.165 |
| Cebo 50% peso medio canal | 128,90 |
| Cebo 75% sacrificados | 15 |
| Cebo 75% aptos | 14 |
| Cebo 75% peso medio canal | 127,50 |
| Cebo 100% sacrificados | 484 |
| Cebo 100% aptos | 474 |
| Cebo 100% peso medio canal | 144,30 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 12.549 |
| Cebo campo 50% aptos | 12.434 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 136,00 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 940 |
| Cebo campo 75% aptos | 923 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 141,70 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 914 |
| Cebo campo 100% aptos | 907 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 148,00 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 64.942 |
| TOTAL APTOS | 63.917 |


