| Sem. 44: 27/10/2025 02/11/2025 | |
| Cebo 50% sacrificados | 51.135 |
| Cebo 50% aptos | 50.116 |
| Cebo 50% peso medio canal | 128,90 |
| Cebo 75% sacrificados | 12 |
| Cebo 75% aptos | 12 |
| Cebo 75% peso medio canal | 133,40 |
| Cebo 100% sacrificados | 993 |
| Cebo 100% aptos | 908 |
| Cebo 100% peso medio canal | 141,70 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 13.402 |
| Cebo campo 50% aptos | 13.323 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 135,80 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 801 |
| Cebo campo 75% aptos | 789 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 137,20 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 979 |
| Cebo campo 100% aptos | 977 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 146,80 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 67.322 |
| TOTAL APTOS | 66.125 |


