| Sem. 46: 10/11/2025 16/11/2025 |
| Cebo 50% sacrificados | 50.836 |
| Cebo 50% aptos | 50.017 |
| Cebo 50% peso medio canal | 129,70 |
| Cebo 75% sacrificados | 15 |
| Cebo 75% aptos | 15 |
| Cebo 75% peso medio canal | 123,90 |
| Cebo 100% sacrificados | 613 |
| Cebo 100% aptos | 588 |
| Cebo 100% peso medio canal | 141,50 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 11.169 |
| Cebo campo 50% aptos | 11.016 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 135,60 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 586 |
| Cebo campo 75% aptos | 561 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 136,10 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 1.341 |
| Cebo campo 100% aptos | 1.341 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 140,90 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 64.560 |
| TOTAL APTOS | 63.538 |