| Sem. 48: 24/11/2025 30/11/2025 |
| Cebo 50% sacrificados | 51.903 |
| Cebo 50% aptos | 50.970 |
| Cebo 50% peso medio canal | 129,40 |
| Cebo 75% sacrificados | 143 |
| Cebo 75% aptos | 141 |
| Cebo 75% peso medio canal | 144,40 |
| Cebo 100% sacrificados | 833 |
| Cebo 100% aptos | 810 |
| Cebo 100% peso medio canal | 136,80 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 12.105 |
| Cebo campo 50% aptos | 11.902 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 134,40 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 282 |
| Cebo campo 75% aptos | 282 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 133,10 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 754 |
| Cebo campo 100% aptos | 737 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 139,10 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 66.020 |
| TOTAL APTOS | 64.842 |