| Sem. 52: 22/12/2025 28/12/2025 | |
| Cebo 50% sacrificados | 37.748 |
| Cebo 50% aptos | 37.108 |
| Cebo 50% peso medio canal | 129,10 |
| Cebo 75% sacrificados | 146 |
| Cebo 75% aptos | 137 |
| Cebo 75% peso medio canal | 142,60 |
| Cebo 100% sacrificados | 666 |
| Cebo 100% aptos | 638 |
| Cebo 100% peso medio canal | 136,10 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 9.024 |
| Cebo campo 50% aptos | 8.923 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 133,20 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 400 |
| Cebo campo 75% aptos | 363 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 131,80 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 488 |
| Cebo campo 100% aptos | 482 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 146,70 |
| Bellota 50% sacrificados | 1.225 |
| Bellota 50% aptos | 1.196 |
| Bellota 50% peso medio canal | 148,2 |
| Bellota 75% sacrificados | 770 |
| Bellota 75% aptos | 770 |
| Bellota 75% peso medio canal | 151,5 |
| Bellota 100% sacrificados | 3.220 |
| Bellota 100% aptos | 3.206 |
| Bellota 100% peso medio canal | 140,8 |
| TOTAL SACRIFICADOS | 53.687 |
| TOTAL APTOS | 52.823 |


