Suscríbase a infoiberico.com y reciba las publicaciones al instante y gratuitamente en su correo electrónico
Loading

Índice Nacional de alimentación animal de enero de 2023

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL

Sem. 1: 02/01/2023 –  08/01/2023 Sem. 2: 09/01/2023 –  15/01/2023 Sem. 3: 16/01/2023 –  22/01/2023 Sem. 4: 23/01/2023 –  29/01/2023
Blanco Lechones 501,084 500,584 496,479 496,246
Blanco Cebo 418,800 416,850 413,370 412,070
Blanco Gestantes 373,500 365,540 363,500 361,740
Ibérico Crecimiento 417,376 407,626 401,778 399,736
Ibérico Engorde 410,480 399,350 392,870 390,160
Ibérico Terminación 408,920 393,960 388,400 385,450
Ibérico Cerdas Lactación 423,870 417,220 411,930 410,170

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL


Comentarios

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.